246 stations · sorted by cheapest diesel· updated 1:05:57 PM
| # | Station | Company | Bensin95 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauptúncheapest | Costco Iceland | 193.3 | 231.6 |
| 2 | Dalvegur | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 3 | Reykjavíkurvegur | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 4 | Skógarhlíð | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 5 | Furuvellir | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 6 | Mýrarvegur | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 7 | Borgarnes | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 8 | Selfoss | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 9 | Bústaðavegur | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 10 | Kleppsvegur | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 11 | Suðurfell | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 12 | Hörgárbraut | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 13 | Salavegur | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 14 | Einhella | Orkan | 203.3 | 239.6 |
| 15 | Baldursnes Akureyri | Atlantsolía | 203.4 | 239.7 |
| 16 | Glerártorg Akureyri | Atlantsolía | 203.4 | 239.7 |
| 17 | Borgarnes | Atlantsolía | 203.4 | 239.7 |
| 18 | Búðarkór | Atlantsolía | 203.4 | 239.7 |
| 19 | Kaplakriki | Atlantsolía | 203.4 | 239.7 |
| 20 | Kópavogsbraut | Atlantsolía | 203.4 | 239.7 |
| 21 | Öskjuhlíð | Atlantsolía | 203.4 | 239.7 |
| 22 | Selfoss | Atlantsolía | 203.4 | 239.7 |
| 23 | Skúlagata | Atlantsolía | 203.4 | 239.7 |
| 24 | Sprengisandur | Atlantsolía | 203.4 | 239.7 |
| 25 | Akureyri Hlíðarbraut | ÓB | 203.4 | 239.7 |
| 26 | Arnarsmári | ÓB | 203.4 | 239.7 |
| 27 | Borgarnes | ÓB | 203.4 | 239.7 |
| 28 | Bæjarlind | ÓB | 203.4 | 239.7 |
| 29 | Fjarðarkaup | ÓB | 203.4 | 239.7 |
| 30 | Selfoss | ÓB | 203.4 | 239.7 |
| 31 | Laugarbakki | ÓB | 203.4 | 239.7 |
| 32 | Hamraborg | ÓB | 203.4 | 239.7 |
| 33 | Klöpp | ÓB | 203.4 | 239.7 |
| 34 | Reykjavíkurvegur | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 35 | Akureyri Tryggvabraut | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 36 | Norðlingaholt | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 37 | Skógarlind | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 38 | Norðurhella | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 39 | Fiskislóð | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 40 | Reykjanesbær | Orkan | 219.2207.2 | 248.5236.5 |
| 41 | Njarðvík | Atlantsolía | 219.4208.4 | 248.6237.6 |
| 42 | Básinn Keflavík | ÓB | 219.3209.3 | 248.6238.6 |
| 43 | Flugvellir | N1 | 222.9212.9 | 248.9238.9 |
| 44 | Stykkishólmur | Orkan | 218.1206.1 | 250.6238.6 |
| 45 | Stykkishólmur | Atlantsolía | 218.3207.3 | 250.7239.7 |
| 46 | Stykkishólmur | ÓB | 218.2208.2 | 250.7240.7 |
| 47 | Njarðvík | ÓB | 222.3212.3 | 252.1242.1 |
| 48 | Borgarnes | Olís | 227.5217.5 | 252.3242.3 |
| 49 | Borgarnes | N1 | 217.9207.9 | 252.9242.9 |
| 50 | Akureyri Sjafnargata | ÓB | 224.5214.5 | 254.1244.1 |
| 51 | Akureyri | Olís | 221.9211.9 | 254.2244.2 |
| 52 | Skagabraut Akranes | Orkan | 228.8216.8 | 254.8242.8 |
| 53 | Akranes | Orkan | 228.8216.8 | 254.8242.8 |
| 54 | Elínarvegur | N1 | 228.9218.9 | 254.9244.9 |
| 55 | Egilsstaðir Fagradalsbraut | Orkan | 227.8215.8 | 255.6243.6 |
| 56 | Egilsstaðir Miðvangi | Orkan | 227.8215.8 | 255.6243.6 |
| 57 | Egilsstaðir | Atlantsolía | 227.9216.9 | 255.7244.7 |
| 58 | Selfoss | N1 | 221.9211.9 | 255.9245.9 |
| 59 | Vallarheiði | N1 | 222.9212.9 | 255.9245.9 |
| 60 | Ísafjörður | Orkan | 226.8214.8 | 256.0244.0 |
| 61 | Akranes Esjubraut | ÓB | 229.3219.3 | 256.1246.1 |
| 62 | Ísafjörður | ÓB | 227.4217.4 | 256.1246.1 |
| 63 | Vík í Mýrdal | Orkan | 228.8216.8 | 256.8244.8 |
| 64 | Hveragerði | Orkan | 226.8214.8 | 256.8244.8 |
| 65 | Hveragerði | Orkan | 226.8214.8 | 256.8244.8 |
| 66 | Hveragerði | N1 | 226.9216.9 | 256.9246.9 |
| 67 | Vík í Mýrdal | N1 | 229.9219.9 | 256.9246.9 |
| 68 | Húsavík | Orkan | 228.8216.8 | 257.8245.8 |
| 69 | Ísafjörður | N1 | 226.9216.9 | 257.9247.9 |
| 70 | Akureyri Hörgárbraut | N1 | 225.9215.9 | 257.9247.9 |
| 71 | Húsavík | N1 | 228.9218.9 | 257.9247.9 |
| 72 | Esjubraut Akranes | Olís | 229.8219.8 | 257.9247.9 |
| 73 | Vík í Mýrdal | ÓB | 228.9218.9 | 258.2248.2 |
| 74 | Skemmuvegur | Orkan | 226.8214.8 | 258.8246.8 |
| 75 | Fossvogur | N1 | 229.9219.9 | 258.9248.9 |
| 76 | Stórihjalli | N1 | 226.9216.9 | 258.9248.9 |
| 77 | Gylfaflöt | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 78 | Klettagarðar | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 79 | Kænan | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 80 | Laugavegur | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 81 | Miklabraut | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 82 | Suðurströnd | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 83 | Eskifjörður | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 84 | Fáskrúðsfjörður | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 85 | Hallormsstaður | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 86 | Neskaupstaður | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 87 | Reyðarfjörður | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 88 | Seyðisfjörður | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 89 | Skjöldólfsstaðir | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 90 | Árskógssandur | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 91 | Hvammstangi | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 92 | Mývatn | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 93 | Sauðárkrókur | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 94 | Bíldudalur | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 95 | Bolungarvík | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 96 | Súðavík | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 97 | Grundarfjörður | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 98 | Hreðavatnsskáli | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 99 | Húsafell | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 100 | Ólafsvík | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 101 | Grindavík | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 102 | Arnarvellir | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 103 | Sandgerði | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 104 | Freysnes | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 105 | Hvolsvöllur | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 106 | Stokkseyri | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 107 | Vestmannaeyjar | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 108 | Þorlákshöfn | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 109 | Birkimelur | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 110 | Smárinn | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 111 | Vesturlandsvegur | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 112 | Garðabær | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 113 | Miklabraut við Kringluna | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 114 | Eiðistorg | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 115 | Spöngin | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 116 | Hraunbær | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 117 | Baulan | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 118 | Fellsmúli | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 119 | Vatnagarðar | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 120 | Stekkjarbakki | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 121 | Hæðarsmári | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 122 | Möðrudalur | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 123 | Hella | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 124 | Lambhagavegur | Orkan | 229.2217.2 | 259.0247.0 |
| 125 | Bíldshöfði | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 126 | Hafnarfjarðarhöfn | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 127 | Hveragerði | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 128 | Mosfellsbær | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 129 | Skeifan | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 130 | Skemmuvegur | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 131 | Starengi | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 132 | Kirkjustétt | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 133 | Kjalarnes | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 134 | Háaleitisbraut | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 135 | Stapabraut | Atlantsolía | 229.4218.4 | 259.1248.1 |
| 136 | Akureyri BSO | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 137 | Barðastaðir | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 138 | Bíldshöfði | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 139 | Blönduós | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 140 | Bolungarvík | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 141 | Eyrarbakki | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 142 | Grindavík | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 143 | Grundartangi | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 144 | Hólmavík | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 145 | Húsavík | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 146 | Kirkjubæjarklaustur | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 147 | Landvegamót | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 148 | Melabraut | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 149 | Minni Borg | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 150 | Neskaupstaður | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 151 | Reyðarfjörður | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 152 | Suðurhella | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 153 | Vestmannaeyjar | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 154 | Þorlákshöfn | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 155 | Varmahlíð | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 156 | Reykjanesbær Aðalgata | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 157 | Sauðárkrókur Borgarflöt | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 158 | Ferstikla | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 159 | Ólafsfjörður | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 160 | Skagaströnd | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 161 | Suðurgata Akranes | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 162 | Fellabær | ÓB | 229.2219.2 | 259.1249.1 |
| 163 | Arnarstapi | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 164 | Dalvík | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 165 | Kjarnagata | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 166 | Búðardalur | ÓB | 229.3219.3 | 259.1249.1 |
| 167 | Álfabakki | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 168 | Álfheimar | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 169 | Ánanaust | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 170 | Garðabær | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 171 | Gullinbrú | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 172 | Langitangi | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 173 | Norðlingaholt | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 174 | Sæbraut | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 175 | Hella | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 176 | Hrauneyjar | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 177 | Húsavík | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 178 | Höfn | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 179 | Neskaupstaður | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 180 | Reyðarfjörður | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 181 | Selfoss | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 182 | Siglufjörður | Olís | 230.8220.8 | 260.8250.8 |
| 183 | Ártúnshöfði | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 184 | Bíldshöfði | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 185 | Gagnvegur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 186 | Bjarkarholt | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 187 | Borgartún | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 188 | Lækjargata | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 189 | Hringbraut | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 190 | Akranes | N1 | 228.9218.9 | 260.9250.9 |
| 191 | Staðarskáli | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 192 | Blönduós | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 193 | Sauðárkrókur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 194 | Akureyri Leiruvegur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 195 | Egilsstaðir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 196 | Höfn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 197 | Hvolsvöllur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 198 | Reykjanesbær | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 199 | Ásvellir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 200 | Eskifjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 201 | Reykholt | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 202 | Breiðablik | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 203 | Hellissandur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 204 | Grundarfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 205 | Búðardalur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 206 | Bjarkalundur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 207 | Reykhólar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 208 | Patreksfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 209 | Tálknafjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 210 | Þingeyri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 211 | Flateyri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 212 | Norðurfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 213 | Drangsnes | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 214 | Hólmavík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 215 | Hofsós | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 216 | Grenivík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 217 | Reykjahlíð | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 218 | Fosshóll | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 219 | Laugar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 220 | Kópasker | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 221 | Ásbyrgi | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 222 | Raufarhöfn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 223 | Þórshöfn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 224 | Bakkafjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 225 | Dalvík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 226 | Vopnafjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 227 | Borgarfjörður Eystri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 228 | Stöðvarfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 229 | Breiðdalsvík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 230 | Djúpivogur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 231 | Fagurhólsmýri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 232 | Kirkjubæjarklaustur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 233 | Vestmannaeyjar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 234 | Árnes | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 235 | Flúðir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 236 | Geysir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 237 | Brautarhóll | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 238 | Laugarvatn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 239 | Sandgerði | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 240 | Garður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 241 | Vogar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 242 | Reyðarfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 243 | Ólafsvík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 244 | Flókalundur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 245 | Víðihlíð | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 246 | Nesjar | N1 | 229.9219.9 | 265.9255.9 |
How to read this table
Prices are in ISK per litre. Where available, the discounted price is shown in green next to the standard price. Stations are sorted by cheapest diesel first. Discount prices typically require a membership or loyalty card.
Data from Gasvaktin. Updated every 10 minutes.