246 stations · sorted by cheapest bensin95· updated 1:09:33 PM
| # | Station | Company | Bensin95 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reykjavíkurvegurcheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 2 | Akureyri Tryggvabrautcheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 3 | Norðlingaholtcheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 4 | Skógarlindcheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 5 | Norðurhellacheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 6 | Fiskislóðcheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 7 | Borgarnes | N1 | 217.9207.9 | 252.9242.9 |
| 8 | Selfoss | N1 | 221.9211.9 | 255.9245.9 |
| 9 | Vallarheiði | N1 | 222.9212.9 | 255.9245.9 |
| 10 | Flugvellir | N1 | 222.9212.9 | 248.9238.9 |
| 11 | Akureyri Hörgárbraut | N1 | 225.9215.9 | 257.9247.9 |
| 12 | Stórihjalli | N1 | 226.9216.9 | 258.9248.9 |
| 13 | Ísafjörður | N1 | 226.9216.9 | 257.9247.9 |
| 14 | Hveragerði | N1 | 226.9216.9 | 256.9246.9 |
| 15 | Akranes | N1 | 228.9218.9 | 260.9250.9 |
| 16 | Húsavík | N1 | 228.9218.9 | 257.9247.9 |
| 17 | Elínarvegur | N1 | 228.9218.9 | 254.9244.9 |
| 18 | Fossvogur | N1 | 229.9219.9 | 258.9248.9 |
| 19 | Nesjar | N1 | 229.9219.9 | 265.9255.9 |
| 20 | Vík í Mýrdal | N1 | 229.9219.9 | 256.9246.9 |
| 21 | Ártúnshöfði | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 22 | Bíldshöfði | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 23 | Gagnvegur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 24 | Bjarkarholt | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 25 | Borgartún | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 26 | Lækjargata | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 27 | Hringbraut | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 28 | Staðarskáli | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 29 | Blönduós | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 30 | Sauðárkrókur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 31 | Akureyri Leiruvegur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 32 | Egilsstaðir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 33 | Höfn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 34 | Hvolsvöllur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 35 | Reykjanesbær | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 36 | Ásvellir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 37 | Eskifjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 38 | Reykholt | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 39 | Breiðablik | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 40 | Hellissandur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 41 | Grundarfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 42 | Búðardalur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 43 | Bjarkalundur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 44 | Reykhólar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 45 | Patreksfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 46 | Tálknafjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 47 | Þingeyri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 48 | Flateyri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 49 | Norðurfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 50 | Drangsnes | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 51 | Hólmavík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 52 | Hofsós | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 53 | Grenivík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 54 | Reykjahlíð | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 55 | Fosshóll | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 56 | Laugar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 57 | Kópasker | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 58 | Ásbyrgi | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 59 | Raufarhöfn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 60 | Þórshöfn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 61 | Bakkafjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 62 | Dalvík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 63 | Vopnafjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 64 | Borgarfjörður Eystri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 65 | Stöðvarfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 66 | Breiðdalsvík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 67 | Djúpivogur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 68 | Fagurhólsmýri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 69 | Kirkjubæjarklaustur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 70 | Vestmannaeyjar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 71 | Árnes | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 72 | Flúðir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 73 | Geysir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 74 | Brautarhóll | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 75 | Laugarvatn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 76 | Sandgerði | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 77 | Garður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 78 | Vogar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 79 | Reyðarfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 80 | Ólafsvík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 81 | Flókalundur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 82 | Víðihlíð | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
How to read this table
Prices are in ISK per litre. Where available, the discounted price is shown in green next to the standard price. Stations are sorted by cheapest bensin95 first. Discount prices typically require a membership or loyalty card.
Data from Gasvaktin. Updated every 10 minutes.