246 stations · sorted by cheapest diesel· updated 3:05:53 PM
| # | Station | Company | Bensin95 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reykjavíkurvegurcheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 2 | Akureyri Tryggvabrautcheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 3 | Norðlingaholtcheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 4 | Skógarlindcheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 5 | Norðurhellacheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 6 | Fiskislóðcheapest | N1 | 203.9 | 239.9 |
| 7 | Flugvellir | N1 | 222.9212.9 | 248.9238.9 |
| 8 | Borgarnes | N1 | 217.9207.9 | 252.9242.9 |
| 9 | Elínarvegur | N1 | 228.9218.9 | 254.9244.9 |
| 10 | Selfoss | N1 | 221.9211.9 | 255.9245.9 |
| 11 | Vallarheiði | N1 | 222.9212.9 | 255.9245.9 |
| 12 | Hveragerði | N1 | 226.9216.9 | 256.9246.9 |
| 13 | Vík í Mýrdal | N1 | 229.9219.9 | 256.9246.9 |
| 14 | Ísafjörður | N1 | 226.9216.9 | 257.9247.9 |
| 15 | Akureyri Hörgárbraut | N1 | 225.9215.9 | 257.9247.9 |
| 16 | Húsavík | N1 | 228.9218.9 | 257.9247.9 |
| 17 | Fossvogur | N1 | 229.9219.9 | 258.9248.9 |
| 18 | Stórihjalli | N1 | 226.9216.9 | 258.9248.9 |
| 19 | Ártúnshöfði | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 20 | Bíldshöfði | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 21 | Gagnvegur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 22 | Bjarkarholt | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 23 | Borgartún | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 24 | Lækjargata | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 25 | Hringbraut | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 26 | Akranes | N1 | 228.9218.9 | 260.9250.9 |
| 27 | Staðarskáli | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 28 | Blönduós | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 29 | Sauðárkrókur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 30 | Akureyri Leiruvegur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 31 | Egilsstaðir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 32 | Höfn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 33 | Hvolsvöllur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 34 | Reykjanesbær | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 35 | Ásvellir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 36 | Eskifjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 37 | Reykholt | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 38 | Breiðablik | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 39 | Hellissandur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 40 | Grundarfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 41 | Búðardalur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 42 | Bjarkalundur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 43 | Reykhólar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 44 | Patreksfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 45 | Tálknafjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 46 | Þingeyri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 47 | Flateyri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 48 | Norðurfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 49 | Drangsnes | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 50 | Hólmavík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 51 | Hofsós | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 52 | Grenivík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 53 | Reykjahlíð | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 54 | Fosshóll | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 55 | Laugar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 56 | Kópasker | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 57 | Ásbyrgi | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 58 | Raufarhöfn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 59 | Þórshöfn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 60 | Bakkafjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 61 | Dalvík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 62 | Vopnafjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 63 | Borgarfjörður Eystri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 64 | Stöðvarfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 65 | Breiðdalsvík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 66 | Djúpivogur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 67 | Fagurhólsmýri | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 68 | Kirkjubæjarklaustur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 69 | Vestmannaeyjar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 70 | Árnes | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 71 | Flúðir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 72 | Geysir | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 73 | Brautarhóll | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 74 | Laugarvatn | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 75 | Sandgerði | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 76 | Garður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 77 | Vogar | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 78 | Reyðarfjörður | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 79 | Ólafsvík | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 80 | Flókalundur | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 81 | Víðihlíð | N1 | 230.9220.9 | 260.9250.9 |
| 82 | Nesjar | N1 | 229.9219.9 | 265.9255.9 |
How to read this table
Prices are in ISK per litre. Where available, the discounted price is shown in green next to the standard price. Stations are sorted by cheapest diesel first. Discount prices typically require a membership or loyalty card.
Data from Gasvaktin. Updated every 10 minutes.